根据《赣州市第五人民医院2025年招聘20名劳务派遣岗(助理护士、精神科助理护士)考核公告》,2025年5月14日组织开展了专业理论知识考试,确定了入闱下一环节的人员名单,现将有关事项公告如下:
一、入闱名单
根据《赣州市第五人民医院2025年招聘20名劳务派遣岗(助理护士、精神科助理护士)考核公告》,专业理论知识考试根据考试成绩从高到低按岗位招聘人数1:3的比例确定进入专业技能考核人员名单(详见附件),末位总成绩相同的一并进入。
入围体检和考察环节的考生,专业技能考核成绩须达70分及以上。
二、专业技能考核集中时间及地点
1.集中时间:2025年5月20日08:40入场,09:00未到者视为弃权,不得入场。
2.集中地点:赣州市第五人民医院(北院)肺科大楼1楼大厅。
二、其他事项
入闱人员须携带本人身份证(或社会保障卡)。
附件:
助理护士入闱专业技能考核人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试座位号 | 报考岗位 | 笔试成绩排名 | 是否入闱专业技能考核 |
1 | 李静婷 | 女 | 362427********2828 | 23 | 助理护士 | 1 | 是 |
2 | 王维安 | 女 | 360732********3926 | 124 | 助理护士 | 1 | 是 |
3 | 谢丽红 | 女 | 360721********602X | 32 | 助理护士 | 3 | 是 |
4 | 林晶晶 | 女 | 360782********7104 | 52 | 助理护士 | 3 | 是 |
5 | 谭蕙艳 | 女 | 360722********0324 | 110 | 助理护士 | 5 | 是 |
6 | 谢紫菁 | 女 | 360781********1041 | 35 | 助理护士 | 6 | 是 |
7 | 谢瑞婧 | 女 | 360732********4129 | 104 | 助理护士 | 6 | 是 |
8 | 丁坚华 | 女 | 360731********2620 | 129 | 助理护士 | 8 | 是 |
9 | 凌玉珍 | 女 | 360732********2329 | 40 | 助理护士 | 9 | 是 |
10 | 陈衍斐 | 女 | 360735********0064 | 115 | 助理护士 | 9 | 是 |
11 | 廖文苒 | 女 | 360721********2429 | 22 | 助理护士 | 11 | 是 |
12 | 谭佳琪 | 女 | 360731********6544 | 36 | 助理护士 | 11 | 是 |
13 | 许仁秀 | 女 | 360732********6426 | 42 | 助理护士 | 11 | 是 |
14 | 赖凯盈 | 女 | 360731********1163 | 60 | 助理护士 | 11 | 是 |
15 | 杨铭 | 女 | 360732********0080 | 63 | 助理护士 | 11 | 是 |
16 | 刘宁 | 男 | 360702********221X | 109 | 助理护士 | 11 | 是 |
17 | 李杨 | 女 | 360732********004X | 25 | 助理护士 | 17 | 是 |
18 | 朱文静 | 女 | 360702********0620 | 37 | 助理护士 | 17 | 是 |
19 | 罗国英 | 女 | 360731********732X | 50 | 助理护士 | 17 | 是 |
20 | 刘玲玲 | 女 | 360722********3081 | 16 | 助理护士 | 20 | 是 |
21 | 徐玲玲 | 女 | 360721********5245 | 29 | 助理护士 | 20 | 是 |
22 | 刘越 | 女 | 360781********0065 | 33 | 助理护士 | 20 | 是 |
23 | 赖伟珍 | 女 | 360726********8626 | 44 | 助理护士 | 20 | 是 |
24 | 李民婷 | 女 | 360702********132X | 84 | 助理护士 | 20 | 是 |
25 | 张裕文 | 男 | 360730********0135 | 2 | 助理护士 | 25 | 是 |
26 | 李萍 | 女 | 360782********2729 | 18 | 助理护士 | 25 | 是 |
27 | 罗琳菲 | 女 | 360734********472X | 34 | 助理护士 | 25 | 是 |
28 | 张慧 | 女 | 360721********6449 | 39 | 助理护士 | 25 | 是 |
29 | 李世馨 | 女 | 362228********0089 | 67 | 助理护士 | 25 | 是 |
30 | 曾玉梅 | 女 | 360721********4827 | 72 | 助理护士 | 25 | 是 |
31 | 朱俊美 | 女 | 360721********6425 | 75 | 助理护士 | 25 | 是 |
32 | 张丽梅 | 女 | 360732********0423 | 93 | 助理护士 | 25 | 是 |
33 | 何英豪 | 男 | 360730********0916 | 27 | 助理护士 | 33 | 是 |
34 | 李金兰 | 女 | 360730********3828 | 30 | 助理护士 | 33 | 是 |
35 | 郭雯萱 | 女 | 360722********3622 | 38 | 助理护士 | 33 | 是 |
36 | 肖娟 | 女 | 360721********5220 | 62 | 助理护士 | 33 | 是 |
37 | 刘肖肖 | 女 | 362429********3224 | 77 | 助理护士 | 33 | 是 |
38 | 李倩 | 女 | 360782********3529 | 99 | 助理护士 | 33 | 是 |
39 | 丁淑珍 | 女 | 360732********2828 | 107 | 助理护士 | 33 | 是 |
40 | 廖广红 | 女 | 362427********7022 | 114 | 助理护士 | 33 | 是 |
41 | 赖文玉 | 女 | 360721********6444 | 120 | 助理护士 | 33 | 是 |
42 | 罗林霞 | 女 | 362425********5421 | 136 | 助理护士 | 33 | 是 |
43 | 陈静茹 | 女 | 360721********642X | 61 | 助理护士 | 43 | 是 |
44 | 李昂瑾 | 女 | 360723********162X | 82 | 助理护士 | 43 | 是 |
45 | 陈慧莉 | 女 | 360981********5928 | 133 | 助理护士 | 43 | 是 |
46 | 黄璇 | 女 | 362427********0040 | 100 | 助理护士 | 46 | 是 |
47 | 徐昕昕 | 女 | 362202********0046 | 14 | 助理护士 | 47 | 是 |
48 | 叶秀金 | 女 | 360782********412X | 140 | 助理护士 | 47 | 是 |
49 | 谢守婷 | 女 | 360732********1723 | 4 | 助理护士 | 49 | 是 |
50 | 刘梦莹 | 女 | 360734********4764 | 19 | 助理护士 | 49 | 是 |
51 | 王婷 | 女 | 360721********7227 | 56 | 助理护士 | 49 | 是 |
52 | 谢彦奇 | 男 | 360702********1939 | 48 | 助理护士 | 52 | 是 |
53 | 谢欣欣 | 女 | 360722********0067 | 96 | 助理护士 | 53 | 是 |
54 | 严炜华 | 男 | 360731********0034 | 5 | 助理护士 | 54 | 是 |
精神科助理护士入闱专业技能考核人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试座位号 | 报考岗位 | 笔试成绩排名 | 是否入闱专业技能考核 |
1 | 廖嵘 | 男 | 360702********0333 | 34 | 精神科助理护士 | 1 | 是 |
2 | 张欢 | 女 | 362425********2626 | 16 | 精神科助理护士 | 2 | 是 |
3 | 陈芳芳 | 女 | 430522********6385 | 40 | 精神科助理护士 | 3 | 是 |
4 | 王淑贞 | 女 | 360702********2542 | 1 | 精神科助理护士 | 4 | 是 |
5 | 徐会春 | 女 | 360721********6028 | 9 | 精神科助理护士 | 5 | 是 |
6 | 朱香兰 | 女 | 360721********4828 | 10 | 精神科助理护士 | 5 | 是 |
7 | 陈慧慧 | 女 | 360721********1225 | 17 | 精神科助理护士 | 5 | 是 |